
Soto
Soto
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | SOTO-G5 |
| Fuente de alimentación | Fuente de CA |
| Principio de operación | Activo + Pasivo |
| Tecnología purificadora | Célula electrónica+HEPA+Carbono+Fotocatalizador UV+Ion |
| Densidad de aniones | 3000000 piezas/m³ |
| Peso | 53 kilos |
| lámpara ultravioleta | 2X24W |
| Dimensiones | Ancho 48 cm x fondo 48 cm x alto 135 cm |
| Paquete de transporte | Estándar de exportación |
| Marca comercial | SOTO |
| Origen | Hebei, China |
| Código hs | 8421399090 |
| Capacidad de producción | 10000 por mes |
Descripción del Producto
| nombre del producto | Purificador de aire médico SOTO-G5 |
| N º de Modelo. | SOTO-G5 |
| Potencia nominal | 220 V, 50 Hz |
| Requerimiento de energía | 208W |
| Ion negativo | 3x106/cm³ |
Nivel de ruido | 56,3-67,3 dB(A) |
| Rango del flujo de aire | 850m³/hora |
| lámpara ultravioleta | 2x24W/forma de H |
| Matar patógenos | Tasa de matanza de S. albus >99,9% |
| CADR | P-CADR=781m³/h |
| F-CADR=460m³/h | |
| Área aplicable | 93m² |
| Dimensiones | Ancho 48 cm x profundidad 48 cm x alto 135 cm |
| Caja 59cmx55cmx146cm | |
| Peso | 53 kilos |
| Peso de envío 62 kg | |
| Color | Blanco |
| Cable de alimentación | 2,5 metros |
| Operación | Control de gestos con las manos/Botón/Control remoto/Aplicación |
| Partes principales | Prefiltro/Celda electrónica de dos etapas/Filtro HEPA/Filtro de carbón activado/Sistema catalítico foto-UV/Iones negativos |
| Características | 1. Sistema de visualización inteligente, preestablece el tiempo de encendido y apagado automático 2. La innovadora operación con gestos manuales sin contacto ayuda a prevenir la contaminación cruzada 3. La tecnología de filtro híbrido mejora el efecto de esterilización del aire y ahorra costos de filtro 4. Sistema catalítico de fotografía UV de manera efectiva destruye patógenos y contaminantes químicos nocivos |





Nuestro contacto
Enviar ahora





